العمليات الحسابية النسبة المئوية%
| عمليات حسابية | ||
|---|---|---|
| جمع | (+) | Artı |
| طرح | (-) | Eksi |
| ضرب | (×) | Çarpma |
| تقسيم | (÷) | Bölme |
| يساوي | (=) | Eşit |
| بالمئة | (%) | Yüzde |
| النسبة المئوية | ||
|---|---|---|
| واحد بالمئة | %1 | Yüzde Bir |
| ثلاثة بالمئة | %3 | Yüzde üç |
| عشرة بالمئة | %10 | Yüzde on |
| خمسون بالمئة | %50 | Yüzde elli |
| مئة بالمئة | %100 | Yüzde Yüz |
